| Server | Spieler | 24 Std. | |
|---|---|---|---|
| Server | Spieler | 24 Std. | |
|---|---|---|---|
Server und Ressourcen suchen…
Welche Skripte das FiveM-Netzwerk tatsächlich ausführt, sortiert danach, wie viele Server sie laden und wie viele Spieler dort gerade sind.
Erstellt aus den Ressourcenlisten von 4.648 von 7.782 bevölkerten Servern (60%). Server werden im Wechsel gescannt, dieser Anteil wächst also.
| # | Ressource | Server | Spieler |
|---|---|---|---|
| 101 | esx_billing | 707 | 18.207 auf 596 bevölkert |
| 102 | 17mov_builderjob | 692 | 16.600 auf 601 bevölkert |
| 103 | cfx_prompt_sandy_mapdata | 683 | 28.626 auf 608 bevölkert |
| 104 | rpemotes | 667 | 16.597 auf 562 bevölkert |
| 105 | qb-radialmenu | 660 | 13.039 auf 554 bevölkert |
| 106 | fivem-freecam | 657 | 14.783 auf 566 bevölkert |
| 107 | loaf_lib | 653 | 37.882 auf 576 bevölkert |
| 108 | okoknotify | 653 | 13.879 auf 533 bevölkert |
| 109 | lc_truck_logistics | 645 | 13.904 auf 558 bevölkert |
| 110 | renewed-weathersync | 644 | 17.006 auf 555 bevölkert |
| 111 | mana_audio | 635 | 10.775 auf 536 bevölkert |
| 112 | 0r_lib | 633 | 19.171 auf 564 bevölkert |
| 113 | cfx-gabz-catcafe | 624 | 32.666 auf 548 bevölkert |
| 114 | gb_vehicles_a_to_m | 619 | 36.357 auf 550 bevölkert |
| 115 | qb-vehiclekeys | 619 | 12.916 auf 522 bevölkert |
| 116 | wasabi_ambulance | 617 | 16.065 auf 546 bevölkert |
| 117 | fivem-map-skater | 615 | 12.403 auf 517 bevölkert |
| 118 | drugs_creator | 615 | 11.165 auf 520 bevölkert |
| 119 | qbx_management | 611 | 10.509 auf 514 bevölkert |
| 120 | gb_vehicles_n_to_z | 610 | 36.429 auf 544 bevölkert |
| 121 | qbx_density | 608 | 10.740 auf 520 bevölkert |
| 122 | community_bridge | 606 | 9.894 auf 520 bevölkert |
| 123 | lc_fuel | 600 | 8.759 auf 502 bevölkert |
| 124 | lb-tablet | 599 | 20.611 auf 507 bevölkert |
| 125 | cfx-gabz-prison | 598 | 22.954 auf 520 bevölkert |
| 126 | gb_vehicles_audio | 591 | 29.921 auf 526 bevölkert |
| 127 | vehiclehandler | 588 | 11.693 auf 496 bevölkert |
| 128 | cfx_gn_collection | 583 | 34.865 auf 521 bevölkert |
| 129 | qb-minigames | 581 | 9.069 auf 479 bevölkert |
| 130 | skinchanger | 580 | 18.544 auf 472 bevölkert |
| 131 | map | 578 | 10.053 auf 462 bevölkert |
| 132 | lb-tablet-prop | 559 | 18.440 auf 473 bevölkert |
| 133 | tstudio_audioocclusion | 555 | 17.111 auf 483 bevölkert |
| 134 | tstudio_mrpd | 554 | 12.930 auf 478 bevölkert |
| 135 | cfx-gabz-townhall | 553 | 20.171 auf 484 bevölkert |
| 136 | fmlib | 550 | 12.580 auf 467 bevölkert |
| 137 | kq_propplacer | 547 | 9.345 auf 455 bevölkert |
| 138 | rcore_bowling | 544 | 29.834 auf 500 bevölkert |
| 139 | rpemotes-reborn | 538 | 9.788 auf 436 bevölkert |
| 140 | qb-target | 536 | 11.018 auf 450 bevölkert |
| 141 | rcore_prison | 532 | 11.022 auf 457 bevölkert |
| 142 | gb_vehicles_a_to_m2 | 531 | 32.061 auf 474 bevölkert |
| 143 | wasabi_police | 531 | 10.961 auf 454 bevölkert |
| 144 | kq_outfitbag2 | 522 | 15.596 auf 463 bevölkert |
| 145 | qb-weathersync | 522 | 8.644 auf 434 bevölkert |
| 146 | rcore_golf | 520 | 24.945 auf 480 bevölkert |
| 147 | carrypeople | 519 | 6.225 auf 435 bevölkert |
| 148 | gb_vehicles_n_to_z2 | 518 | 30.566 auf 461 bevölkert |
| 149 | rcore_prison_assets | 516 | 11.379 auf 441 bevölkert |
| 150 | jobs_creator | 513 | 9.317 auf 419 bevölkert |
Insgesamt wurden 404.503 Ressourcennamen gesehen; vier von fünf laufen auf einem einzigen Server und sind standardmäßig ausgeblendet.