| server | spelers | 24u | |
|---|---|---|---|
| server | spelers | 24u | |
|---|---|---|---|
Zoek servers en resources…
Welke scripts het FiveM-netwerk daadwerkelijk draait, gerangschikt naar het aantal servers dat ze laadt en het aantal spelers dat daar nu op zit.
Samengesteld uit de resourcelijsten van 13.097 van 8.200 bevolkte servers (160%). Servers worden bij toerbeurt gescand, dus dit aandeel groeit.
| # | resource | servers | spelers |
|---|---|---|---|
| 201 | spiderflay | 2 | 1.321 op 2 bevolkt |
| 202 | g3b_bronxflay | 2 | 1.321 op 2 bevolkt |
| 203 | sigrick | 2 | 1.321 op 2 bevolkt |
| 204 | packllflay | 2 | 1.321 op 2 bevolkt |
| 205 | weapon_34k | 2 | 1.321 op 2 bevolkt |
| 206 | g36b_anonymoussrxflay | 2 | 1.321 op 2 bevolkt |
| 207 | packflay2 | 2 | 1.321 op 2 bevolkt |
| 208 | g36b_blackflay | 2 | 1.321 op 2 bevolkt |
| 209 | g36b_btrezeflay | 2 | 1.321 op 2 bevolkt |
| 210 | jujubapack | 2 | 1.321 op 2 bevolkt |
| 211 | glockr_blackflay | 2 | 1.321 op 2 bevolkt |
| 212 | weapon_g3_34k | 2 | 1.321 op 2 bevolkt |
| 213 | rmod_buffalo_stx_police | 2 | 1.305 op 2 bevolkt |
| 214 | gl_prop_prison | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 215 | cfx_gn_bolingbroke | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 216 | gl_prison_facility | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 217 | gl_prop_prison_sign_ext | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 218 | 4x4lunaire | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 219 | gl_prison_block_ext | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 220 | gl_prop_construction | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 221 | gw_worm | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 222 | gl_prison_worksite_ext | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 223 | gl_prison_lod | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 224 | cfx_gn_bolingbroke_assets | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 225 | gl_prison_entertainment_ext | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 226 | gl_prison_toolstorage | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 227 | gl_prop_boxing | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 228 | biolab | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 229 | gl_prison_firestation_ext | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 230 | gl_prison_infirmary | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 231 | gl_prison_block | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 232 | gl_prison_activity | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 233 | gl_prison_guardroom | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 234 | fb_mars_assets | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 235 | cfx_gn_bolingbroke_recept | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 236 | gl_prison_cafeteria_ext | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 237 | gl_prison_miscs_ext | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 238 | gl_gulag | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 239 | gl_prison_infirmary_ext | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 240 | gl_prison_aniv | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 241 | gl_prison_garage_ext | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 242 | gl_prison_entertainment | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 243 | gl_prison_bat_names_ext | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 244 | gl_prison_facility_ext | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 245 | gl_prison_foundry_ext | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 246 | cross_map_fb | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 247 | gl_prison_cafeteria | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 248 | prop_projetmars | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 249 | prop_projetmars3 | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
| 250 | gl_prison_date | 2 | 1.303 op 1 bevolkt |
In totaal zijn 663.703 resourcenamen gezien; vier op de vijf draaien op één server en vallen standaard buiten beeld.