| server | spelers | 24u | |
|---|---|---|---|
| server | spelers | 24u | |
|---|---|---|---|
Zoek servers en resources…
Welke scripts het FiveM-netwerk daadwerkelijk draait, gerangschikt naar het aantal servers dat ze laadt en het aantal spelers dat daar nu op zit.
Samengesteld uit de resourcelijsten van 17.316 van 7.862 bevolkte servers (220%). Servers worden bij toerbeurt gescand, dus dit aandeel groeit.
| # | resource | servers | spelers |
|---|---|---|---|
| 651 | qbx_discordroles | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 652 | ime_othello | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 653 | ime_boardgame-assets | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 654 | mi-robbery | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 655 | miyu_mdt | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 656 | rf_utils | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 657 | qbx_fakeid | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 658 | ime_criminalrecord | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 659 | qbx_menu | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 660 | theirham_spearfish | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 661 | ime_coklat | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 662 | mi_coopminigames | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 663 | qbx_bulksales | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 664 | ime_missions | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 665 | ime_kuda | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 666 | ime_ks | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 667 | sword_aniv_ime | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 668 | ime_property | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 669 | mi-damages | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 670 | ime_question | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 671 | mi-radial | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 672 | ime_boardgames-assets2 | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 673 | ime_hairspray | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 674 | ime_arcade | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 675 | ime_kuda_stream | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 676 | qbx_changename | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 677 | theirham_island | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 678 | ime_ui | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 679 | ime_arcade-assets | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 680 | ime_screen | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 681 | ime_hunting | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 682 | ime_flex | 2 | 1.190 op 1 bevolkt |
| 683 | nongnut_plant | 2 | 1.189 op 2 bevolkt |
| 684 | aurenmods-sanrio | 2 | 1.174 op 2 bevolkt |
| 685 | ab-loading | 2 | 1.156 op 2 bevolkt |
| 686 | ab-carplay | 2 | 1.156 op 2 bevolkt |
| 687 | ab-fruit | 2 | 1.138 op 2 bevolkt |
| 688 | ab-farmer | 2 | 1.138 op 2 bevolkt |
| 689 | ab-miner | 2 | 1.138 op 2 bevolkt |
| 690 | ab-minigames | 2 | 1.138 op 2 bevolkt |
| 691 | abclothing | 2 | 1.137 op 1 bevolkt |
| 692 | ab-robbery | 2 | 1.137 op 1 bevolkt |
| 693 | ab-tattoo | 2 | 1.137 op 1 bevolkt |
| 694 | ab-craft | 2 | 1.137 op 1 bevolkt |
| 695 | taskcr8v4nologo | 2 | 1.135 op 2 bevolkt |
| 696 | smart_bollards | 2 | 1.086 op 2 bevolkt |
| 697 | tahoe2025sre | 2 | 1.080 op 2 bevolkt |
| 698 | oil_rig_bilgeco | 2 | 1.078 op 2 bevolkt |
| 699 | ambulancenew07 | 2 | 1.077 op 2 bevolkt |
| 700 | los_newhospital | 2 | 1.077 op 2 bevolkt |
In totaal zijn 734.258 resourcenamen gezien; vier op de vijf draaien op één server en vallen standaard buiten beeld.