| Server | Spieler | 24 Std. | |
|---|---|---|---|
| Server | Spieler | 24 Std. | |
|---|---|---|---|
Server und Ressourcen suchen…
Welche Skripte das FiveM-Netzwerk tatsächlich ausführt, sortiert danach, wie viele Server sie laden und wie viele Spieler dort gerade sind.
Erstellt aus den Ressourcenlisten von 14.251 von 6.031 bevölkerten Servern (236%). Server werden im Wechsel gescannt, dieser Anteil wächst also.
| # | Ressource | Server | Spieler |
|---|---|---|---|
| 401 | sn-hacking | 612 | 8.769 auf 345 bevölkert |
| 402 | arsenoui_female | 608 | 5.001 auf 319 bevölkert |
| 403 | qbx_vineyard | 608 | 811 auf 223 bevölkert |
| 404 | rahe-speakers | 606 | 14.120 auf 359 bevölkert |
| 405 | r_pepperspray | 602 | 8.625 auf 272 bevölkert |
| 406 | prompt_sandy_apts | 600 | 5.359 auf 285 bevölkert |
| 407 | renewed-lib | 599 | 8.977 auf 314 bevölkert |
| 408 | ak47_lib | 599 | 2.844 auf 353 bevölkert |
| 409 | interact | 598 | 8.997 auf 274 bevölkert |
| 410 | rcore_gangs | 598 | 4.608 auf 298 bevölkert |
| 411 | prompt_sandy_cityhall | 597 | 6.355 auf 288 bevölkert |
| 412 | cfx-gabz-bennys | 596 | 11.276 auf 290 bevölkert |
| 413 | cdn-fuel | 596 | 7.218 auf 302 bevölkert |
| 414 | prompt_sandy_church | 596 | 6.343 auf 292 bevölkert |
| 415 | interactsound | 596 | 6.162 auf 261 bevölkert |
| 416 | kq_towing2 | 595 | 4.193 auf 292 bevölkert |
| 417 | cfx-gabz-casino | 594 | 8.655 auf 320 bevölkert |
| 418 | envi_starter_shell_pack | 594 | 7.382 auf 323 bevölkert |
| 419 | rahe-hackingdevice | 590 | 8.845 auf 347 bevölkert |
| 420 | cylex_animmenuv2 | 588 | 6.350 auf 258 bevölkert |
| 421 | cfx-gabz-pillbox | 587 | 4.945 auf 274 bevölkert |
| 422 | tstudio_legionsquare | 587 | 3.455 auf 236 bevölkert |
| 423 | tstudio_legionsquare_garage | 586 | 2.534 auf 238 bevölkert |
| 424 | qbx_truckerjob | 585 | 675 auf 193 bevölkert |
| 425 | ox_inventory_logs | 583 | 10.852 auf 303 bevölkert |
| 426 | lunar_drugscreator_props | 583 | 3.890 auf 281 bevölkert |
| 427 | ultra-keypackhack | 582 | 4.518 auf 273 bevölkert |
| 428 | arsenoui_female2 | 580 | 5.077 auf 309 bevölkert |
| 429 | qbx_storerobbery | 579 | 788 auf 200 bevölkert |
| 430 | arsenoui_female3 | 578 | 4.987 auf 307 bevölkert |
| 431 | wasabi_boombox | 578 | 3.333 auf 258 bevölkert |
| 432 | arsenoui_male2 | 577 | 4.840 auf 304 bevölkert |
| 433 | lunar_drugscreator | 576 | 3.914 auf 285 bevölkert |
| 434 | wm-serversirens | 575 | 2.298 auf 164 bevölkert |
| 435 | bdx-skate | 573 | 10.510 auf 337 bevölkert |
| 436 | ulc | 573 | 3.046 auf 294 bevölkert |
| 437 | rcore_drunk | 571 | 11.843 auf 346 bevölkert |
| 438 | arsenoui_male3 | 570 | 4.607 auf 296 bevölkert |
| 439 | carsounds | 569 | 5.748 auf 303 bevölkert |
| 440 | cfx-gabz-pizzeria | 568 | 7.590 auf 275 bevölkert |
| 441 | prompt_sandy_illegal_garage | 568 | 4.350 auf 273 bevölkert |
| 442 | esx_loadingscreen | 568 | 1.874 auf 176 bevölkert |
| 443 | sounds | 567 | 25.384 auf 348 bevölkert |
| 444 | lg81hcredeye | 567 | 4.198 auf 291 bevölkert |
| 445 | admin | 565 | 26.195 auf 325 bevölkert |
| 446 | dz-drone | 565 | 7.808 auf 280 bevölkert |
| 447 | ps-multijob | 565 | 2.962 auf 273 bevölkert |
| 448 | cdev_lib | 564 | 18.433 auf 368 bevölkert |
| 449 | cfx-gabz-binco | 564 | 7.940 auf 271 bevölkert |
| 450 | minigames | 564 | 7.332 auf 259 bevölkert |
Insgesamt wurden 678.238 Ressourcennamen gesehen; vier von fünf laufen auf einem einzigen Server und sind standardmäßig ausgeblendet.