| Server | Spieler | 24 Std. | |
|---|---|---|---|
| Server | Spieler | 24 Std. | |
|---|---|---|---|
Server und Ressourcen suchen…
Welche Skripte das FiveM-Netzwerk tatsächlich ausführt, sortiert danach, wie viele Server sie laden und wie viele Spieler dort gerade sind.
Erstellt aus den Ressourcenlisten von 17.264 von 7.862 bevölkerten Servern (220%). Server werden im Wechsel gescannt, dieser Anteil wächst also.
| # | Ressource | Server | Spieler |
|---|---|---|---|
| 851 | patoche_paleto_gas_station | 354 | 1.116 auf 151 bevölkert |
| 852 | night_discordapi | 354 | 472 auf 96 bevölkert |
| 853 | k4mb1-garagespack | 353 | 3.526 auf 182 bevölkert |
| 854 | elevator | 353 | 3.054 auf 172 bevölkert |
| 855 | cfx-gabz-vagos | 352 | 9.466 auf 206 bevölkert |
| 856 | laundry | 352 | 3.568 auf 176 bevölkert |
| 857 | projectx-atmrobbery | 352 | 3.508 auf 220 bevölkert |
| 858 | vms_multichars | 352 | 1.719 auf 169 bevölkert |
| 859 | kq_smash_n_grab2 | 352 | 1.549 auf 170 bevölkert |
| 860 | z_lib | 352 | 1.378 auf 153 bevölkert |
| 861 | tuff-hud | 352 | 531 auf 140 bevölkert |
| 862 | survival | 350 | 8.076 auf 182 bevölkert |
| 863 | ibonoja_ipl_manager | 350 | 6.078 auf 177 bevölkert |
| 864 | cfx-gabz-hornys | 350 | 4.632 auf 184 bevölkert |
| 865 | tstudio_aldentes | 350 | 3.574 auf 186 bevölkert |
| 866 | brofx_10 | 350 | 2.305 auf 182 bevölkert |
| 867 | lscustoms | 349 | 7.837 auf 170 bevölkert |
| 868 | hane_data_mirrorpark | 349 | 6.415 auf 205 bevölkert |
| 869 | 17mov_electrician | 349 | 3.673 auf 196 bevölkert |
| 870 | supply-line | 349 | 1.951 auf 164 bevölkert |
| 871 | brofx_vineyard | 348 | 10.438 auf 224 bevölkert |
| 872 | fmsdk | 348 | 5.470 auf 194 bevölkert |
| 873 | cdev_cone | 347 | 7.869 auf 209 bevölkert |
| 874 | neox_mapdata | 347 | 4.970 auf 178 bevölkert |
| 875 | z_foambranch-weapon | 347 | 1.956 auf 150 bevölkert |
| 876 | cs_carplay | 347 | 1.681 auf 142 bevölkert |
| 877 | prolaser4 | 347 | 1.176 auf 113 bevölkert |
| 878 | tstudio_vmc | 346 | 4.758 auf 204 bevölkert |
| 879 | island | 346 | 4.205 auf 170 bevölkert |
| 880 | cfx_gn_ambulance_garage | 345 | 9.716 auf 180 bevölkert |
| 881 | prompt_sandy_downtown_construction | 345 | 3.999 auf 145 bevölkert |
| 882 | ps-camera | 345 | 3.359 auf 187 bevölkert |
| 883 | dnxnewsenoraroad | 345 | 1.489 auf 115 bevölkert |
| 884 | crafting | 344 | 9.759 auf 184 bevölkert |
| 885 | cfx-nteam-road-connection | 344 | 7.285 auf 165 bevölkert |
| 886 | rcore_television | 344 | 5.847 auf 186 bevölkert |
| 887 | spy-bodycamprop | 344 | 2.435 auf 175 bevölkert |
| 888 | osp_ambulance | 344 | 2.403 auf 190 bevölkert |
| 889 | z_reelbranch-weapon | 344 | 1.952 auf 149 bevölkert |
| 890 | dnxchiliadtown | 344 | 1.054 auf 168 bevölkert |
| 891 | no_exploding_pumps | 343 | 15.721 auf 195 bevölkert |
| 892 | cfx-gabz-davispd | 343 | 5.089 auf 177 bevölkert |
| 893 | tk_houserobbery | 343 | 2.264 auf 175 bevölkert |
| 894 | vinewoodsign | 343 | 1.316 auf 158 bevölkert |
| 895 | cdev_pets | 342 | 7.960 auf 194 bevölkert |
| 896 | k4mb1-fleecas | 342 | 4.775 auf 176 bevölkert |
| 897 | tstudio_lacima_estate | 342 | 4.086 auf 174 bevölkert |
| 898 | nteam-border | 342 | 3.864 auf 181 bevölkert |
| 899 | ta122s58 | 342 | 3.265 auf 176 bevölkert |
| 900 | energy_lsc | 342 | 3.092 auf 164 bevölkert |
Insgesamt wurden 734.258 Ressourcennamen gesehen; vier von fünf laufen auf einem einzigen Server und sind standardmäßig ausgeblendet.