| sunucu | oyuncu | 24s | |
|---|---|---|---|
| sunucu | oyuncu | 24s | |
|---|---|---|---|
Sunucu ve kaynak ara…
FiveM ağının gerçekte hangi betikleri çalıştırdığı; kaç sunucunun yüklediğine ve o sunucularda şu an kaç oyuncu olduğuna göre sıralanmış.
6.558 dolu sunucunun 5.680 tanesinin kaynak listelerinden oluşturuldu (%87). Sunucular sırayla taranır, bu oran zamanla artar.
| # | kaynak | sunucu | oyuncu |
|---|---|---|---|
| 51 | lc_utils | 1.421 | 22.740 1.091 dolu sunucuda |
| 52 | wasabi_bridge | 1.416 | 26.531 1.132 dolu sunucuda |
| 53 | basic-gamemode | 1.397 | 20.237 1.021 dolu sunucuda |
| 54 | esx_datastore | 1.373 | 19.149 932 dolu sunucuda |
| 55 | dpclothing | 1.371 | 31.030 979 dolu sunucuda |
| 56 | rcore_pool | 1.342 | 49.741 1.103 dolu sunucuda |
| 57 | cd_easytime | 1.340 | 24.578 959 dolu sunucuda |
| 58 | esx_license | 1.317 | 22.193 885 dolu sunucuda |
| 59 | rcore_casino | 1.305 | 30.781 1.047 dolu sunucuda |
| 60 | rcore_casino_assets | 1.303 | 30.419 1.042 dolu sunucuda |
| 61 | esx_textui | 1.291 | 20.600 879 dolu sunucuda |
| 62 | esx_notify | 1.272 | 20.605 861 dolu sunucuda |
| 63 | qb-core | 1.229 | 17.988 923 dolu sunucuda |
| 64 | esx_progressbar | 1.207 | 19.712 824 dolu sunucuda |
| 65 | jg-handling | 1.193 | 16.146 885 dolu sunucuda |
| 66 | k4mb1-startershells | 1.190 | 20.401 934 dolu sunucuda |
| 67 | generic_texture_renderer_gfx | 1.189 | 27.684 927 dolu sunucuda |
| 68 | mka-lasers | 1.178 | 23.325 918 dolu sunucuda |
| 69 | cfx-gabz-mapdata | 1.166 | 37.197 912 dolu sunucuda |
| 70 | qb-menu | 1.165 | 14.301 871 dolu sunucuda |
| 71 | utk_hackdependency | 1.159 | 21.148 863 dolu sunucuda |
| 72 | ultra-voltlab | 1.158 | 23.473 881 dolu sunucuda |
| 73 | lvc | 1.151 | 12.813 881 dolu sunucuda |
| 74 | utk_fingerprint | 1.142 | 20.919 849 dolu sunucuda |
| 75 | qb-input | 1.142 | 13.805 853 dolu sunucuda |
| 76 | object_gizmo | 1.135 | 22.500 868 dolu sunucuda |
| 77 | qb-smallresources | 1.126 | 15.422 844 dolu sunucuda |
| 78 | connectqueue | 1.100 | 14.763 825 dolu sunucuda |
| 79 | ox_fuel | 1.092 | 25.656 801 dolu sunucuda |
| 80 | esx_optionalneeds | 1.069 | 14.248 722 dolu sunucuda |
| 81 | jg-hud | 1.047 | 16.388 801 dolu sunucuda |
| 82 | rtx_tv | 1.031 | 25.903 831 dolu sunucuda |
| 83 | qb-interior | 1.013 | 13.650 768 dolu sunucuda |
| 84 | cfx-gabz-pdprops | 1.008 | 31.157 802 dolu sunucuda |
| 85 | ps-ui | 1.006 | 17.882 796 dolu sunucuda |
| 86 | esx_addoninventory | 1.005 | 15.059 689 dolu sunucuda |
| 87 | esx_service | 1.000 | 12.953 667 dolu sunucuda |
| 88 | lunar_bridge | 997 | 16.665 772 dolu sunucuda |
| 89 | bl_ui | 995 | 21.777 787 dolu sunucuda |
| 90 | esx_identity | 981 | 18.242 655 dolu sunucuda |
| 91 | qbx_core | 979 | 15.703 744 dolu sunucuda |
| 92 | lockpick | 975 | 23.741 721 dolu sunucuda |
| 93 | t3_lockpick | 962 | 17.851 744 dolu sunucuda |
| 94 | pd-safe | 936 | 18.421 721 dolu sunucuda |
| 95 | qbx_vehicles | 936 | 15.380 709 dolu sunucuda |
| 96 | qb-management | 925 | 12.098 699 dolu sunucuda |
| 97 | qbx_smallresources | 911 | 14.664 691 dolu sunucuda |
| 98 | jim_bridge | 876 | 11.539 692 dolu sunucuda |
| 99 | helicam | 869 | 23.869 644 dolu sunucuda |
| 100 | esx_billing | 859 | 15.955 623 dolu sunucuda |
Toplam 455.641 kaynak adı görüldü; beşte dördü tek bir sunucuda çalışıyor ve varsayılan olarak gizleniyor.