| server | spelare | 24h | |
|---|---|---|---|
| server | spelare | 24h | |
|---|---|---|---|
Sök servrar och resurser…
Vilka skript FiveM-nätverket faktiskt kör, rangordnade efter hur många servrar som laddar dem och hur många spelare som finns där nu.
Byggd av resurslistorna från 16 561 av 6 514 befolkade servrar (254%). Servrar skannas i rotation, så andelen växer.
| # | resurs | servrar | spelare |
|---|---|---|---|
| 501 | ar_medicine | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 502 | ox.notify | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 503 | ox.rent | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 504 | ar_onesync | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 505 | ar_animal | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 506 | ar_randomteam | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 507 | ar_bed | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 508 | ar_defender | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 509 | wt.notify | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 510 | ar_expire | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 511 | ar_service | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 512 | ox.annouce | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 513 | ar_allrob | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 514 | ar_parking | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 515 | ar_gangboard | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 516 | ar_allnotify | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 517 | ox.safezone | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 518 | ar_luckywheel | 2 | 725 på 2 befolkade |
| 519 | ws-armor | 2 | 703 på 2 befolkade |
| 520 | she4 | 2 | 693 på 2 befolkade |
| 521 | rmod_buffalo_stx_police | 2 | 693 på 2 befolkade |
| 522 | kixs_propui | 2 | 693 på 2 befolkade |
| 523 | fg-devpao | 2 | 682 på 2 befolkade |
| 524 | what_animal | 2 | 670 på 2 befolkade |
| 525 | medodfav3 | 2 | 668 på 2 befolkade |
| 526 | prop-cleanup | 2 | 666 på 2 befolkade |
| 527 | tale_cayometh | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 528 | girlboss_emote | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 529 | tale_speedwolrd | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 530 | map_free_for_all | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 531 | map_landmark_blue | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 532 | what_propseek | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 533 | tale_billboard | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 534 | map_landmark_yellow | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 535 | taletown_weapon_poolcue | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 536 | adm_taletown_model | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 537 | ws_map_landmark_hogsland | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 538 | what_garden | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 539 | what_vehiclereward | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 540 | what_anti | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 541 | map_hogswart | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 542 | what_discordapi | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 543 | map_rabel_down | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 544 | tale_illegal | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 545 | map_landmark_pink | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 546 | taletown_weapon_patches | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 547 | tale_teleport | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 548 | map_hogslab | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 549 | tale_minimap | 2 | 664 på 1 befolkade |
| 550 | map_rabel_up | 2 | 664 på 1 befolkade |
Totalt har 715 448 resursnamn setts; fyra av fem körs på en enda server och döljs som standard.