| server | jucători | 24 h | |
|---|---|---|---|
| server | jucători | 24 h | |
|---|---|---|---|
Caută servere și resurse…
Ce scripturi rulează cu adevărat rețeaua FiveM, ordonate după câte servere le încarcă și câți jucători sunt pe ele acum.
Construit din listele de resurse ale 11.236 din 7.756 servere populate (145%). Serverele sunt scanate prin rotație, deci proporția crește.
| # | resursă | servere | jucători |
|---|---|---|---|
| 251 | ox.rent | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 252 | ar_deathmatch | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 253 | ar_service | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 254 | ar_expire | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 255 | ar_bed | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 256 | ar_allnotify | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 257 | ox.annouce | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 258 | ar_ranking | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 259 | ox.libs | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 260 | ox.loadscreen | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 261 | ox.gunrum | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 262 | ar_allloop | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 263 | ar_parking | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 264 | ar_randomteam | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 265 | ar_damage | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 266 | ar_content | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 267 | ar_defender | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 268 | ar_gangboard | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 269 | ar_animal | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 270 | ox.notify | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 271 | ar_onesync | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 272 | wt.notify | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 273 | ar_medicine | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 274 | ar_allrob | 2 | 1.700 pe 2 populate |
| 275 | ishop_amcase | 2 | 1.654 pe 2 populate |
| 276 | ime_kuli | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 277 | ime_paket | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 278 | ime_hunting | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 279 | ime_media | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 280 | ime_inspectsenjata | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 281 | ime_hairspray | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 282 | mi-chat | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 283 | qbx_fakeid | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 284 | jo_libs | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 285 | ime_badge | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 286 | ime_flex | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 287 | ime_property | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 288 | ime_ui | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 289 | ime_racing | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 290 | ime_weapon | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 291 | ime_ks | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 292 | qbx_gsr | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 293 | mi-vehshop | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 294 | ime_nonwl | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 295 | mi-characters | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 296 | ime_dancem | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 297 | mi-robbery | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 298 | ime_assets_merge_1 | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 299 | ime_boardgames-assets2 | 2 | 1.639 pe 2 populate |
| 300 | miyu_mdt | 2 | 1.639 pe 2 populate |
În total au fost văzute 609.680 nume de resurse; patru din cinci rulează pe un singur server și sunt ascunse implicit.