| servidor | jogadores | 24h | |
|---|---|---|---|
| servidor | jogadores | 24h | |
|---|---|---|---|
Procurar servidores e recursos…
Quais scripts a rede FiveM realmente executa, classificados por quantos servidores os carregam e quantos jogadores estão neles agora.
Construído a partir das listas de recursos de 17.121 de 7.626 servidores povoados (225%). Os servidores são analisados por rotação, então essa proporção cresce.
| # | recurso | servidores | jogadores |
|---|---|---|---|
| 801 | rtx_waterpark | 373 | 1.347 em 158 povoados |
| 802 | discord | 371 | 3.766 em 177 povoados |
| 803 | glock17 | 371 | 1.639 em 147 povoados |
| 804 | ak47_map_hookahlounge | 371 | 1.377 em 162 povoados |
| 805 | r_scba | 371 | 1.174 em 149 povoados |
| 806 | ps-objectspawner | 370 | 4.041 em 186 povoados |
| 807 | jg-scoreboard | 370 | 1.280 em 179 povoados |
| 808 | qs-diamondcasino | 370 | 893 em 150 povoados |
| 809 | qbx_npwd | 370 | 207 em 147 povoados |
| 810 | projectx-atmprops | 369 | 3.408 em 208 povoados |
| 811 | prompt_anim_core_2_new | 369 | 3.123 em 170 povoados |
| 812 | ibonoja_sa_training_center | 368 | 4.977 em 174 povoados |
| 813 | pawnshop | 367 | 1.921 em 173 povoados |
| 814 | tropical_villa | 366 | 2.844 em 168 povoados |
| 815 | rcore_guidebook | 365 | 5.843 em 208 povoados |
| 816 | cfx-gabz-marabunta | 364 | 6.430 em 198 povoados |
| 817 | k4mb1-miscpack | 364 | 2.911 em 188 povoados |
| 818 | cfx_gn_sheriff_dlc | 363 | 11.185 em 171 povoados |
| 819 | op-drugselling | 363 | 1.874 em 178 povoados |
| 820 | k4mb1-allshellssubpack | 362 | 5.910 em 198 povoados |
| 821 | tstudio_alamo_island | 362 | 3.618 em 174 povoados |
| 822 | qs-vehiclekeys | 362 | 810 em 142 povoados |
| 823 | instance | 361 | 8.682 em 197 povoados |
| 824 | k4mb1-bobcat | 361 | 5.090 em 206 povoados |
| 825 | cfx-gabz-koi | 361 | 5.032 em 182 povoados |
| 826 | kiiya_mrpd | 361 | 4.831 em 188 povoados |
| 827 | chat-theme-gtao | 361 | 2.693 em 164 povoados |
| 828 | shops | 360 | 3.480 em 169 povoados |
| 829 | um-spawn | 360 | 2.004 em 152 povoados |
| 830 | 17mov_charactersystem | 360 | 1.474 em 179 povoados |
| 831 | visn_are | 360 | 1.307 em 162 povoados |
| 832 | ebu_trailer | 359 | 2.921 em 136 povoados |
| 833 | randol_combatlog | 359 | 1.802 em 173 povoados |
| 834 | kq_wheeldamage | 358 | 2.653 em 170 povoados |
| 835 | cfx-nteam-fleeca | 358 | 1.418 em 132 povoados |
| 836 | bdx-xtreme-stores | 357 | 1.504 em 158 povoados |
| 837 | wk_delveh | 357 | 300 em 76 povoados |
| 838 | garages | 356 | 7.937 em 176 povoados |
| 839 | kc-parkour | 356 | 7.369 em 209 povoados |
| 840 | tstudio_fleeca | 356 | 2.465 em 168 povoados |
| 841 | lev_apartment | 356 | 2.318 em 182 povoados |
| 842 | cfx-gabz-triads | 354 | 7.755 em 197 povoados |
| 843 | cfx-fm-fleeca-banks-v2 | 354 | 5.116 em 205 povoados |
| 844 | k4mb1-garagespack | 352 | 2.959 em 169 povoados |
| 845 | okokchat | 352 | 2.534 em 160 povoados |
| 846 | cfx-nteam-riverv2 | 352 | 1.858 em 156 povoados |
| 847 | kq_smash_n_grab2 | 352 | 1.477 em 166 povoados |
| 848 | night_discordapi | 351 | 437 em 97 povoados |
| 849 | survival | 350 | 7.498 em 169 povoados |
| 850 | vms_multichars | 350 | 1.560 em 160 povoados |
Foram vistos 730.797 nomes de recursos no total; quatro em cada cinco rodam num único servidor e ficam ocultos por padrão.