| servidor | jogadores | 24h | |
|---|---|---|---|
| servidor | jogadores | 24h | |
|---|---|---|---|
Procurar servidores e recursos…
Quais scripts a rede FiveM realmente executa, classificados por quantos servidores os carregam e quantos jogadores estão neles agora.
Construído a partir das listas de recursos de 11.277 de 7.926 servidores povoados (142%). Os servidores são analisados por rotação, então essa proporção cresce.
| # | recurso | servidores | jogadores |
|---|---|---|---|
| 201 | props_shark_summer | 2 | 1.899 em 2 povoados |
| 202 | nc_ferriswheel | 2 | 1.899 em 2 povoados |
| 203 | d3v_fix_maps | 2 | 1.899 em 2 povoados |
| 204 | d3v_rentvehicles | 2 | 1.899 em 2 povoados |
| 205 | load_streaming | 2 | 1.899 em 2 povoados |
| 206 | crawlster_vehicle | 2 | 1.899 em 2 povoados |
| 207 | d3v_emotesui | 2 | 1.899 em 2 povoados |
| 208 | d3v_tattoos | 2 | 1.899 em 2 povoados |
| 209 | d3v_zones | 2 | 1.899 em 2 povoados |
| 210 | adm_ngtr35 | 2 | 1.765 em 2 povoados |
| 211 | 1p_tn_kill_streak | 2 | 1.718 em 2 povoados |
| 212 | 1p_tn_dj_message | 2 | 1.718 em 2 povoados |
| 213 | magma_poolcue | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 214 | ar_checkphone | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 215 | adm_esnevox | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 216 | ar_identifier | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 217 | debug_vehicle_shop | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 218 | ar_prophunt | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 219 | ar_emotecustom | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 220 | ar_iteminfos | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 221 | kuk_set1_dds | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 222 | ar_session | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 223 | adm_models | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 224 | dds_sk2ptfx_po | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 225 | ar_offlineinventory | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 226 | ar_restart | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 227 | kuk_set2_dds | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 228 | jpx_psst_fashion | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 229 | magma_knife | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 230 | ar_extended | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 231 | ar_agree | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 232 | debug_logging | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 233 | ar_weaponreroll | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 234 | ar_expireitem | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 235 | dds_sk2_po | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 236 | ar_squishy | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 237 | coolkidsstore_4king-socute | 2 | 1.713 em 2 povoados |
| 238 | ar_animal | 2 | 1.657 em 2 povoados |
| 239 | ox.notify | 2 | 1.657 em 2 povoados |
| 240 | ox.loadscreen | 2 | 1.657 em 2 povoados |
| 241 | ar_killstreak | 2 | 1.657 em 2 povoados |
| 242 | ar_gangboard | 2 | 1.657 em 2 povoados |
| 243 | wt.notify | 2 | 1.657 em 2 povoados |
| 244 | ar_ranking | 2 | 1.657 em 2 povoados |
| 245 | ar_onesync | 2 | 1.657 em 2 povoados |
| 246 | ox.rent | 2 | 1.657 em 2 povoados |
| 247 | ox.gunrum | 2 | 1.657 em 2 povoados |
| 248 | ar_medicine | 2 | 1.657 em 2 povoados |
| 249 | ox.libs | 2 | 1.657 em 2 povoados |
| 250 | ar_deathmatch | 2 | 1.657 em 2 povoados |
Foram vistos 616.502 nomes de recursos no total; quatro em cada cinco rodam num único servidor e ficam ocultos por padrão.