| servidor | jogadores | 24h | |
|---|---|---|---|
| servidor | jogadores | 24h | |
|---|---|---|---|
Procurar servidores e recursos…
Quais scripts a rede FiveM realmente executa, classificados por quantos servidores os carregam e quantos jogadores estão neles agora.
Construído a partir das listas de recursos de 17.342 de 7.862 servidores povoados (221%). Os servidores são analisados por rotação, então essa proporção cresce.
| # | recurso | servidores | jogadores |
|---|---|---|---|
| 651 | qbx_discordroles | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 652 | ime_othello | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 653 | ime_boardgame-assets | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 654 | mi-robbery | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 655 | miyu_mdt | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 656 | rf_utils | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 657 | qbx_fakeid | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 658 | ime_criminalrecord | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 659 | qbx_menu | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 660 | theirham_spearfish | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 661 | ime_coklat | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 662 | mi_coopminigames | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 663 | qbx_bulksales | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 664 | ime_missions | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 665 | ime_kuda | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 666 | ime_ks | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 667 | sword_aniv_ime | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 668 | ime_property | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 669 | mi-damages | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 670 | ime_question | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 671 | mi-radial | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 672 | ime_boardgames-assets2 | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 673 | ime_hairspray | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 674 | ime_arcade | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 675 | ime_kuda_stream | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 676 | qbx_changename | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 677 | theirham_island | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 678 | ime_ui | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 679 | ime_arcade-assets | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 680 | ime_screen | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 681 | ime_hunting | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 682 | ime_flex | 2 | 1.190 em 1 povoados |
| 683 | nongnut_plant | 2 | 1.189 em 2 povoados |
| 684 | aurenmods-sanrio | 2 | 1.174 em 2 povoados |
| 685 | ab-loading | 2 | 1.156 em 2 povoados |
| 686 | ab-carplay | 2 | 1.156 em 2 povoados |
| 687 | ab-fruit | 2 | 1.138 em 2 povoados |
| 688 | ab-farmer | 2 | 1.138 em 2 povoados |
| 689 | ab-miner | 2 | 1.138 em 2 povoados |
| 690 | ab-minigames | 2 | 1.138 em 2 povoados |
| 691 | abclothing | 2 | 1.137 em 1 povoados |
| 692 | ab-robbery | 2 | 1.137 em 1 povoados |
| 693 | ab-tattoo | 2 | 1.137 em 1 povoados |
| 694 | ab-craft | 2 | 1.137 em 1 povoados |
| 695 | taskcr8v4nologo | 2 | 1.135 em 2 povoados |
| 696 | smart_bollards | 2 | 1.086 em 2 povoados |
| 697 | tahoe2025sre | 2 | 1.080 em 2 povoados |
| 698 | oil_rig_bilgeco | 2 | 1.078 em 2 povoados |
| 699 | ambulancenew07 | 2 | 1.077 em 2 povoados |
| 700 | los_newhospital | 2 | 1.077 em 2 povoados |
Foram vistos 734.258 nomes de recursos no total; quatro em cada cinco rodam num único servidor e ficam ocultos por padrão.