| serwer | gracze | 24h | |
|---|---|---|---|
| serwer | gracze | 24h | |
|---|---|---|---|
Szukaj serwerów i zasobów…
Jakie skrypty naprawdę działają w sieci FiveM, uszeregowane według liczby serwerów, które je ładują, i liczby graczy na nich.
Zbudowano z list zasobów 17 372 z 7846 zaludnionych serwerów (221%). Serwery są skanowane rotacyjnie, więc udział ten rośnie.
| # | zasób | serwery | gracze |
|---|---|---|---|
| 651 | ime_kuda | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 652 | mi-hud | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 653 | qbx_weaponhud | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 654 | ime_badge | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 655 | theirham_spearfish | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 656 | ime_criminalrecord | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 657 | mi-clothing | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 658 | ime_businesses | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 659 | ime_assets_merge_1 | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 660 | mi-bank | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 661 | ime_question | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 662 | qbx_plates | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 663 | doitdigital_jr136_timberstrike | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 664 | rf_utils | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 665 | mi-capsa | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 666 | ime_hairspray | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 667 | ime_flex | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 668 | qbx_countduty | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 669 | mi-radial | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 670 | sworddoni | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 671 | qbx_voicerange | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 672 | mi-documents | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 673 | mi-pawnshop | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 674 | ime_acs | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 675 | ime_kuli | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 676 | ime_report | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 677 | ime_timeline | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 678 | ime_ui | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 679 | ime_printer | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 680 | sword_aniv_ime | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 681 | qbx_redeem | 2 | 1287 na 1 zaludnionych |
| 682 | unx_secure | 2 | 1258 na 2 zaludnionych |
| 683 | map_land | 2 | 1251 na 2 zaludnionych |
| 684 | ab-loading | 2 | 1206 na 2 zaludnionych |
| 685 | nongnut_plant | 2 | 1206 na 2 zaludnionych |
| 686 | ab-carplay | 2 | 1206 na 2 zaludnionych |
| 687 | ab-minigames | 2 | 1191 na 2 zaludnionych |
| 688 | ab-miner | 2 | 1191 na 2 zaludnionych |
| 689 | ab-farmer | 2 | 1191 na 2 zaludnionych |
| 690 | ab-fruit | 2 | 1191 na 2 zaludnionych |
| 691 | ab-robbery | 2 | 1190 na 1 zaludnionych |
| 692 | ab-tattoo | 2 | 1190 na 1 zaludnionych |
| 693 | abclothing | 2 | 1190 na 1 zaludnionych |
| 694 | ab-craft | 2 | 1190 na 1 zaludnionych |
| 695 | aurenmods-sanrio | 2 | 1166 na 2 zaludnionych |
| 696 | taskcr8v4nologo | 2 | 1129 na 2 zaludnionych |
| 697 | what_animal | 2 | 1093 na 2 zaludnionych |
| 698 | death_cam | 2 | 1078 na 1 zaludnionych |
| 699 | things_bear | 2 | 1078 na 1 zaludnionych |
| 700 | tale_cayometh | 2 | 1077 na 2 zaludnionych |
Łącznie zaobserwowano 737 243 nazw zasobów; cztery na pięć działają na jednym serwerze i są domyślnie ukryte.