| serwer | gracze | 24h | |
|---|---|---|---|
| serwer | gracze | 24h | |
|---|---|---|---|
Szukaj serwerów i zasobów…
Jakie skrypty naprawdę działają w sieci FiveM, uszeregowane według liczby serwerów, które je ładują, i liczby graczy na nich.
Zbudowano z list zasobów 16 489 z 6430 zaludnionych serwerów (256%). Serwery są skanowane rotacyjnie, więc udział ten rośnie.
| # | zasób | serwery | gracze |
|---|---|---|---|
| 451 | bs_tokens | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 452 | nc_poster | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 453 | nc-ffareworked | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 454 | nc_drogenkonvoi | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 455 | nc_staatsfraks | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 456 | nc_tabak | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 457 | nc_giveaway | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 458 | nc_felgen1 | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 459 | nc_discordadmins | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 460 | narco_lifeinvader | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 461 | nc_items | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 462 | nc_poster_placements | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 463 | wadim_poison_prop | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 464 | nc_newsapp | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 465 | nc_pulse | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 466 | nc_event | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 467 | wadim_medikamente | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 468 | wadim_skydome | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 469 | nc_trunks | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 470 | nc_dices | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 471 | koalaprp | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 472 | salty-businessapp | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 473 | argus | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 474 | nc_loadingscreen | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 475 | nc_schlange | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 476 | nc_clothshop | 2 | 610 na 2 zaludnionych |
| 477 | medo3adlv3 | 2 | 607 na 2 zaludnionych |
| 478 | omex-wpn-knuckle-darkmatter | 2 | 607 na 2 zaludnionych |
| 479 | yoft_wre | 2 | 604 na 2 zaludnionych |
| 480 | fivem_playerweb | 2 | 603 na 2 zaludnionych |
| 481 | zahya_insurance | 2 | 603 na 2 zaludnionych |
| 482 | zahya_hotels | 2 | 603 na 2 zaludnionych |
| 483 | christmasbat | 2 | 596 na 2 zaludnionych |
| 484 | 1727 | 2 | 594 na 2 zaludnionych |
| 485 | ho-radio | 2 | 593 na 2 zaludnionych |
| 486 | eng_checkpoint_v2 | 2 | 590 na 2 zaludnionych |
| 487 | nzv_electricianminigame2 | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 488 | nzv_radio | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 489 | nzv_slots | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 490 | nzv_exams | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 491 | nzv_hss | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 492 | nzv_datacrackminigame | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 493 | nzv_clothing | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 494 | nzv_tuning | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 495 | nzv_pacificheist | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 496 | nzv_fpsboost | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 497 | nzv_lockpickminigame | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 498 | nzv_fingerprintminigame | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 499 | nzv_markets | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
| 500 | nzv_trucker | 2 | 589 na 1 zaludnionych |
Łącznie zaobserwowano 719 349 nazw zasobów; cztery na pięć działają na jednym serwerze i są domyślnie ukryte.