| serwer | gracze | 24h | |
|---|---|---|---|
| serwer | gracze | 24h | |
|---|---|---|---|
Szukaj serwerów i zasobów…
Jakie skrypty naprawdę działają w sieci FiveM, uszeregowane według liczby serwerów, które je ładują, i liczby graczy na nich.
Zbudowano z list zasobów 6132 z 5980 zaludnionych serwerów (103%). Serwery są skanowane rotacyjnie, więc udział ten rośnie.
| # | zasób | serwery | gracze |
|---|---|---|---|
| 1 | mrl-skinsmanager | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 2 | mp_f_packnovo_tati_02 | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 3 | caquinho | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 4 | cutxdumpados | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 5 | clothes_exclusive2 | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 6 | vg-attachpanel | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 7 | gg_props | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 8 | lisboa-upcustoms | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 9 | eonmiles | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 10 | yl-events | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 11 | remap_sheep_small | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 12 | yl-npcs | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 13 | mrl-connection | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 14 | vg-wheelchair | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 15 | ftwstrangerdropx32t | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 16 | kidsremap | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 17 | remap_pig_small | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 18 | garty-creator | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 19 | yl-core | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 20 | helitimes | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 21 | bfly-babys | 2 | 2648 na 2 zaludnionych |
| 22 | armas_lado_leste | 2 | 1884 na 2 zaludnionych |
| 23 | penhashop_armas_animadasll | 2 | 1884 na 2 zaludnionych |
| 24 | toystorypets | 2 | 1884 na 2 zaludnionych |
| 25 | pl_fal_penhashop_02 | 2 | 1884 na 2 zaludnionych |
| 26 | map-bloods | 2 | 1841 na 2 zaludnionych |
| 27 | clothesr | 2 | 1841 na 2 zaludnionych |
| 28 | arena1v1 | 2 | 1740 na 2 zaludnionych |
| 29 | relacionamento | 2 | 1675 na 2 zaludnionych |
| 30 | garty-codes | 2 | 1639 na 2 zaludnionych |
| 31 | cl_smallangel | 2 | 1632 na 2 zaludnionych |
| 32 | cl_smallstitch | 2 | 1632 na 2 zaludnionych |
| 33 | initialgarty | 2 | 1632 na 2 zaludnionych |
| 34 | tati74_ipl | 2 | 1632 na 2 zaludnionych |
| 35 | kyuubikhaled | 2 | 1632 na 2 zaludnionych |
| 36 | yl-doll | 2 | 1632 na 2 zaludnionych |
| 37 | gameofthrones | 2 | 1632 na 2 zaludnionych |
| 38 | timespack | 2 | 1623 na 2 zaludnionych |
| 39 | bbdawn_realeased | 2 | 1575 na 2 zaludnionych |
| 40 | cc_recorder | 2 | 1539 na 2 zaludnionych |
| 41 | recoilpainel | 2 | 1534 na 2 zaludnionych |
| 42 | virus | 2 | 1524 na 2 zaludnionych |
| 43 | ghostmode | 2 | 1524 na 2 zaludnionych |
| 44 | g36booster_flay | 2 | 1518 na 2 zaludnionych |
| 45 | g36b_delasflay | 2 | 1518 na 2 zaludnionych |
| 46 | propsom | 2 | 1464 na 2 zaludnionych |
| 47 | default_animations | 2 | 1464 na 2 zaludnionych |
| 48 | open-conteiner | 2 | 1464 na 2 zaludnionych |
| 49 | wins_totens | 2 | 1464 na 2 zaludnionych |
| 50 | wins_updates | 2 | 1464 na 2 zaludnionych |
Łącznie zaobserwowano 471 074 nazw zasobów; cztery na pięć działają na jednym serwerze i są domyślnie ukryte.