| server | giocatori | 24 h | |
|---|---|---|---|
| server | giocatori | 24 h | |
|---|---|---|---|
Cerca server e risorse…
Quali script la rete FiveM esegue davvero, ordinati per quanti server li caricano e quanti giocatori vi si trovano ora.
Costruito dalle liste risorse di 15.609 server popolati su 5218 (299%). I server vengono analizzati a rotazione, quindi questa quota cresce.
| # | risorsa | server | giocatori |
|---|---|---|---|
| 301 | ime_printer | 2 | 843 su 1 popolati |
| 302 | ime_emotes | 2 | 843 su 1 popolati |
| 303 | ime_lee | 2 | 843 su 1 popolati |
| 304 | ime_ulartangga | 2 | 843 su 1 popolati |
| 305 | mi-radial | 2 | 843 su 1 popolati |
| 306 | sword_aniv_ime | 2 | 843 su 1 popolati |
| 307 | ime_flex | 2 | 843 su 1 popolati |
| 308 | ime_consume | 2 | 843 su 1 popolati |
| 309 | ime_kuda | 2 | 843 su 1 popolati |
| 310 | ime_bermain | 2 | 843 su 1 popolati |
| 311 | ime_lumberassets | 2 | 843 su 1 popolati |
| 312 | ime_coklat | 2 | 843 su 1 popolati |
| 313 | ime_mc | 2 | 843 su 1 popolati |
| 314 | ime_media | 2 | 843 su 1 popolati |
| 315 | qbx_voicerange | 2 | 843 su 1 popolati |
| 316 | ime_badge | 2 | 843 su 1 popolati |
| 317 | ime_businesses | 2 | 843 su 1 popolati |
| 318 | ime_ui | 2 | 843 su 1 popolati |
| 319 | mi-capsa | 2 | 843 su 1 popolati |
| 320 | ime_customs | 2 | 843 su 1 popolati |
| 321 | ime_monopoly | 2 | 843 su 1 popolati |
| 322 | miyu_mdt | 2 | 843 su 1 popolati |
| 323 | ime_assetaward | 2 | 843 su 1 popolati |
| 324 | qbx_policeradar | 2 | 843 su 1 popolati |
| 325 | mi-polaroid | 2 | 843 su 1 popolati |
| 326 | ime_boardgame-assets | 2 | 843 su 1 popolati |
| 327 | qbx_godfathers | 2 | 843 su 1 popolati |
| 328 | ime_mm | 2 | 843 su 1 popolati |
| 329 | ime_ks | 2 | 843 su 1 popolati |
| 330 | ime_dancem | 2 | 843 su 1 popolati |
| 331 | mi-vehmenu | 2 | 843 su 1 popolati |
| 332 | ime_nonwl | 2 | 843 su 1 popolati |
| 333 | ime_body | 2 | 843 su 1 popolati |
| 334 | apus-househeist | 2 | 839 su 1 popolati |
| 335 | broken_base_assets | 2 | 839 su 1 popolati |
| 336 | broken_emp | 2 | 839 su 1 popolati |
| 337 | broken_job_council | 2 | 839 su 1 popolati |
| 338 | luv.carbox | 2 | 839 su 1 popolati |
| 339 | apus-weathersync | 2 | 839 su 1 popolati |
| 340 | sx_xo_game_rishy | 2 | 839 su 1 popolati |
| 341 | btx | 2 | 839 su 1 popolati |
| 342 | noah_external_trigger | 2 | 839 su 1 popolati |
| 343 | apus-process | 2 | 839 su 1 popolati |
| 344 | rainbow_hammisunshine.pack | 2 | 839 su 1 popolati |
| 345 | apus-secondinventory | 2 | 839 su 1 popolati |
| 346 | london.luv.showroom | 2 | 839 su 1 popolati |
| 347 | apus-resourcemanager | 2 | 839 su 1 popolati |
| 348 | map_luv_warzone | 2 | 839 su 1 popolati |
| 349 | map_luv_nightclub | 2 | 839 su 1 popolati |
| 350 | broken_team_deathmatch | 2 | 839 su 1 popolati |
In totale sono stati visti 700.086 nomi di risorse; quattro su cinque girano su un solo server e sono nascosti per impostazione predefinita.