| serveur | joueurs | 24 h | |
|---|---|---|---|
| serveur | joueurs | 24 h | |
|---|---|---|---|
Rechercher serveurs et ressources…
Quels scripts le réseau FiveM exécute réellement, classés selon le nombre de serveurs qui les chargent et le nombre de joueurs présents.
Établi à partir des listes de ressources de 15 957 serveurs peuplés sur 5 443 (293%). Les serveurs sont analysés par rotation, cette part augmente donc.
| # | ressource | serveurs | joueurs |
|---|---|---|---|
| 401 | ar_deathmatch | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 402 | ox.loadscreen | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 403 | ar_expire | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 404 | ar_allrob | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 405 | ox.rent | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 406 | ar_ranking | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 407 | ox.notify | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 408 | ar_damage | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 409 | ar_medicine | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 410 | ar_animal | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 411 | wt.notify | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 412 | ar_bed | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 413 | ar_luckywheel | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 414 | ar_gangboard | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 415 | ar_defender | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 416 | ar_parking | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 417 | ox.libs | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 418 | ar_allloop | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 419 | abclothing | 2 | 651 sur 1 peuplés |
| 420 | ar_onesync | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 421 | ox.gunrum | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 422 | ar_allnotify | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 423 | ar_service | 2 | 651 sur 2 peuplés |
| 424 | prop-cleanup | 2 | 637 sur 2 peuplés |
| 425 | what_animal | 2 | 631 sur 2 peuplés |
| 426 | what_rainbowshowdown | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 427 | what_anti | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 428 | girlboss_emote | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 429 | map_landmark_center | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 430 | map_rabel_down | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 431 | map_landmark_pink | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 432 | map_hogswart | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 433 | taletown_weapon_patches | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 434 | map_deathmatch | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 435 | tale_gambling | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 436 | taletown_weapon_poolcue | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 437 | map_musical_chair | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 438 | tale_speedwolrd | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 439 | taletown_weapon_knife | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 440 | what_upgrade_slot | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 441 | teletown_weapon_stungun | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 442 | map_hogslab | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 443 | map_battle_arena | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 444 | what_propseek | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 445 | what_itembox | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 446 | bn_emote | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 447 | map_landmark_blue | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 448 | taletown_prop_attacher | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 449 | tale_minimap | 2 | 629 sur 1 peuplés |
| 450 | agc_gunnox2 | 2 | 629 sur 1 peuplés |
707 898 noms de ressources ont été vus au total ; quatre sur cinq tournent sur un seul serveur et sont masqués par défaut.