| serveur | joueurs | 24 h | |
|---|---|---|---|
| serveur | joueurs | 24 h | |
|---|---|---|---|
Rechercher serveurs et ressources…
Quels scripts le réseau FiveM exécute réellement, classés selon le nombre de serveurs qui les chargent et le nombre de joueurs présents.
Établi à partir des listes de ressources de 17 174 serveurs peuplés sur 7 626 (225%). Les serveurs sont analysés par rotation, cette part augmente donc.
| # | ressource | serveurs | joueurs |
|---|---|---|---|
| 551 | devz_maphousegang2v5 | 2 | 1 038 sur 1 peuplés |
| 552 | private_maprainbow | 2 | 1 038 sur 1 peuplés |
| 553 | devz_esport | 2 | 1 038 sur 1 peuplés |
| 554 | devz_antifalling | 2 | 1 038 sur 1 peuplés |
| 555 | devz-trainingzone | 2 | 1 038 sur 1 peuplés |
| 556 | devz_modelfashion17 | 2 | 1 038 sur 1 peuplés |
| 557 | devz_armour | 2 | 1 038 sur 1 peuplés |
| 558 | 3ds_new_stores | 2 | 1 035 sur 2 peuplés |
| 559 | dlfpace | 2 | 1 033 sur 2 peuplés |
| 560 | dl21rav4 | 2 | 1 032 sur 1 peuplés |
| 561 | divegear | 2 | 1 032 sur 1 peuplés |
| 562 | mechanic_los | 2 | 1 032 sur 1 peuplés |
| 563 | tale_emotefile | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 564 | map_landmark_yellow | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 565 | tale_teleport | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 566 | taletown_weapon_bottle | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 567 | tale_cayometh | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 568 | map_musical_chair | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 569 | map_landmark_center | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 570 | what_itembox | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 571 | map_battle_arena | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 572 | adm_taletown | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 573 | map_free_for_all | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 574 | adm_taletown_model | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 575 | what_rainbowshowdown | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 576 | taletown_prop_attacher | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 577 | what_anti | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 578 | map_rabel_up | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 579 | ws_map_landmark_hogsland | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 580 | girlboss_emote | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 581 | taletown_weapon_poolcue | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 582 | what_garden | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 583 | what_vehiclereward | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 584 | taletown_weapon_knife | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 585 | map_hogswart | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 586 | tale_billboard | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 587 | map_landmark_pink | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 588 | tale_speedwolrd | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 589 | tale_illegal | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 590 | teletown_weapon_stungun | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 591 | tale_methcap | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 592 | what_propseek | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 593 | map_rabel_down | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 594 | what_discordapi | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 595 | taletown_weapon_patches | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 596 | tale_minimap | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 597 | things_emote | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 598 | map_hogslab | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 599 | tale_gambling | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
| 600 | bn_emote | 2 | 1 026 sur 2 peuplés |
731 105 noms de ressources ont été vus au total ; quatre sur cinq tournent sur un seul serveur et sont masqués par défaut.