| servidor | jugadores | 24 h | |
|---|---|---|---|
| servidor | jugadores | 24 h | |
|---|---|---|---|
Buscar servidores y recursos…
Qué scripts ejecuta realmente la red de FiveM, ordenados por cuántos servidores los cargan y cuántos jugadores hay en ellos ahora.
Elaborado con las listas de recursos de 16.083 de 5715 servidores poblados (281%). Los servidores se escanean por turnos, así que esta proporción crece.
| # | recurso | servidores | jugadores |
|---|---|---|---|
| 601 | smartvehicle | 463 | 2035 en 156 poblados |
| 602 | dlciplloader | 463 | 829 en 171 poblados |
| 603 | xmmx_bridge | 463 | 539 en 131 poblados |
| 604 | cfx-mxc-doorsounds | 462 | 3468 en 219 poblados |
| 605 | cfx-gabz-bowling | 461 | 6194 en 219 poblados |
| 606 | bostra_poledance | 461 | 4427 en 212 poblados |
| 607 | cayo_bridge | 461 | 2741 en 192 poblados |
| 608 | sd_lib | 461 | 2654 en 186 poblados |
| 609 | blips_creator | 461 | 2189 en 184 poblados |
| 610 | lunar_fishing | 461 | 1492 en 183 poblados |
| 611 | dynamic | 459 | 7297 en 180 poblados |
| 612 | buty-infinitejobs | 459 | 807 en 152 poblados |
| 613 | arsenoui_male5 | 458 | 3742 en 237 poblados |
| 614 | k4mb1-premiumhousingpack | 458 | 3334 en 194 poblados |
| 615 | ran-minigames | 456 | 2049 en 199 poblados |
| 616 | firetools | 456 | 2017 en 158 poblados |
| 617 | night_ers | 456 | 264 en 87 poblados |
| 618 | lation_ui | 455 | 2957 en 195 poblados |
| 619 | ps-realtor | 453 | 2630 en 199 poblados |
| 620 | stevo_lib | 453 | 1449 en 195 poblados |
| 621 | k4mb1-casino | 452 | 2844 en 197 poblados |
| 622 | ac_radio | 452 | 1803 en 180 poblados |
| 623 | howdy-minigame | 451 | 2239 en 199 poblados |
| 624 | zerio-radio | 451 | 2174 en 197 poblados |
| 625 | beanbagshotgun | 451 | 1748 en 180 poblados |
| 626 | k4mb1-miningcave | 449 | 3238 en 208 poblados |
| 627 | cfx_gn_pd_props_dlc | 447 | 6258 en 199 poblados |
| 628 | onx-evp-c-pack2 | 447 | 3118 en 203 poblados |
| 629 | qb-skillbar | 447 | 3071 en 206 poblados |
| 630 | nass_fighting | 447 | 2899 en 161 poblados |
| 631 | prompt_audio | 447 | 2880 en 194 poblados |
| 632 | tk_jail | 447 | 2378 en 169 poblados |
| 633 | cfx-gabz-hayes | 446 | 3847 en 217 poblados |
| 634 | qb-lockpick | 446 | 2546 en 204 poblados |
| 635 | scully_radio2 | 446 | 1358 en 160 poblados |
| 636 | esx_shops | 446 | 1349 en 146 poblados |
| 637 | easyadmin | 445 | 2863 en 169 poblados |
| 638 | kivo_medical_center_v | 445 | 2144 en 174 poblados |
| 639 | gg_hunting | 445 | 1802 en 182 poblados |
| 640 | nn_lib | 445 | 1450 en 174 poblados |
| 641 | qb-phone | 445 | 214 en 142 poblados |
| 642 | amb-roxwood-traffic | 444 | 8514 en 199 poblados |
| 643 | bank | 444 | 6352 en 183 poblados |
| 644 | vms_housing | 444 | 1356 en 173 poblados |
| 645 | cfx-gabz-carmeet | 443 | 3928 en 209 poblados |
| 646 | kyros-weapon-pack-v5 | 443 | 1201 en 148 poblados |
| 647 | cfx-gabz-vu | 442 | 3920 en 200 poblados |
| 648 | kivo_medical_center | 442 | 2139 en 172 poblados |
| 649 | spoodyfraud | 441 | 2073 en 154 poblados |
| 650 | kimi_callbacks | 439 | 1467 en 206 poblados |
Se han visto 701.057 nombres de recursos en total; cuatro de cada cinco se ejecutan en un solo servidor y se ocultan por defecto.