| servidor | jugadores | 24 h | |
|---|---|---|---|
| servidor | jugadores | 24 h | |
|---|---|---|---|
Buscar servidores y recursos…
Qué scripts ejecuta realmente la red de FiveM, ordenados por cuántos servidores los cargan y cuántos jugadores hay en ellos ahora.
Elaborado con las listas de recursos de 17.342 de 7862 servidores poblados (221%). Los servidores se escanean por turnos, así que esta proporción crece.
| # | recurso | servidores | jugadores |
|---|---|---|---|
| 701 | kixs_propui | 2 | 1073 en 2 poblados |
| 702 | what_animal | 2 | 1065 en 2 poblados |
| 703 | things_bear | 2 | 1064 en 1 poblados |
| 704 | death_cam | 2 | 1064 en 1 poblados |
| 705 | wishme_spiderman_web | 2 | 1059 en 2 poblados |
| 706 | what_discordapi | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 707 | map_musical_chair | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 708 | tale_illegal | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 709 | what_rainbowshowdown | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 710 | what_vehiclereward | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 711 | teletown_weapon_stungun | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 712 | taletown_weapon_bottle | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 713 | map_landmark_blue | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 714 | tale_cayometh | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 715 | tale_methcap | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 716 | agc_gunnox2 | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 717 | things_emote | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 718 | adm_taletown_model | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 719 | map_landmark_yellow | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 720 | taletown_weapon_poolcue | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 721 | adm_taletown | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 722 | tale_teleport | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 723 | what_upgrade_slot | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 724 | map_rabel_up | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 725 | what_propseek | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 726 | map_hogswart | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 727 | what_garden | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 728 | taletown_prop_attacher | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 729 | what_anti | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 730 | taletown_weapon_knife | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 731 | girlboss_emote | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 732 | map_landmark_center | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 733 | tale_billboard | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 734 | taletown_weapon_patches | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 735 | map_rabel_down | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 736 | tale_speedwolrd | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 737 | ws_map_landmark_hogsland | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 738 | tale_emotefile | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 739 | map_landmark_pink | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 740 | map_battle_arena | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 741 | bn_emote | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 742 | map_deathmatch | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 743 | map_free_for_all | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 744 | map_hogslab | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 745 | what_itembox | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 746 | tale_gambling | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 747 | tale_minimap | 2 | 1058 en 2 poblados |
| 748 | devz_modelfashion18 | 2 | 1052 en 1 poblados |
| 749 | calling_secretbox | 2 | 1052 en 1 poblados |
| 750 | devz_storerobbery | 2 | 1052 en 1 poblados |
Se han visto 734.258 nombres de recursos en total; cuatro de cada cinco se ejecutan en un solo servidor y se ocultan por defecto.