| servidor | jugadores | 24 h | |
|---|---|---|---|
| servidor | jugadores | 24 h | |
|---|---|---|---|
Buscar servidores y recursos…
Qué scripts ejecuta realmente la red de FiveM, ordenados por cuántos servidores los cargan y cuántos jugadores hay en ellos ahora.
Elaborado con las listas de recursos de 16.083 de 5715 servidores poblados (281%). Los servidores se escanean por turnos, así que esta proporción crece.
| # | recurso | servidores | jugadores |
|---|---|---|---|
| 501 | zsc_nfc | 2 | 610 en 2 poblados |
| 502 | wenmstore_xylabosvj | 2 | 610 en 2 poblados |
| 503 | jingdian | 2 | 610 en 2 poblados |
| 504 | cygnet | 2 | 610 en 2 poblados |
| 505 | yukls_flower | 2 | 610 en 2 poblados |
| 506 | x9_armorr | 2 | 610 en 2 poblados |
| 507 | wenmstore_apevogxx2 | 2 | 610 en 2 poblados |
| 508 | wc_baby_peds_7 | 2 | 610 en 2 poblados |
| 509 | bmviplh | 2 | 610 en 2 poblados |
| 510 | x9_armor | 2 | 610 en 2 poblados |
| 511 | weapon_wenmstorem9_newyear | 2 | 610 en 2 poblados |
| 512 | ling004 | 2 | 610 en 2 poblados |
| 513 | tpmh47g | 2 | 610 en 2 poblados |
| 514 | cffphantom21 | 2 | 610 en 2 poblados |
| 515 | pinkupdate_mansion02.pack | 2 | 610 en 2 poblados |
| 516 | ka_dodgesrt | 2 | 610 en 2 poblados |
| 517 | pedshorse | 2 | 610 en 2 poblados |
| 518 | qy_texiao | 2 | 610 en 2 poblados |
| 519 | dpc_venenor | 2 | 610 en 2 poblados |
| 520 | tpgemera2026 | 2 | 610 en 2 poblados |
| 521 | weapon_wenmstoreg17_glow | 2 | 610 en 2 poblados |
| 522 | wenmstore_bianfudiy | 2 | 610 en 2 poblados |
| 523 | dpc_lisf90 | 2 | 610 en 2 poblados |
| 524 | weapon_righthangd | 2 | 610 en 2 poblados |
| 525 | wenmstore_hongqis9 | 2 | 610 en 2 poblados |
| 526 | tp135bb | 2 | 610 en 2 poblados |
| 527 | br_allmenu | 2 | 610 en 2 poblados |
| 528 | argonz_vila_gunung | 2 | 610 en 2 poblados |
| 529 | dpc_ablevo8a | 2 | 610 en 2 poblados |
| 530 | pecific_beach_mansion.pack | 2 | 610 en 2 poblados |
| 531 | blueiegp | 2 | 610 en 2 poblados |
| 532 | yc | 2 | 610 en 2 poblados |
| 533 | fztsnh | 2 | 610 en 2 poblados |
| 534 | tpghostm | 2 | 610 en 2 poblados |
| 535 | xplafalt | 2 | 610 en 2 poblados |
| 536 | weapon_kandao2026newyear | 2 | 610 en 2 poblados |
| 537 | nmped | 2 | 610 en 2 poblados |
| 538 | br_prop | 2 | 610 en 2 poblados |
| 539 | 16lhfx4zfb | 2 | 610 en 2 poblados |
| 540 | xysf90xx | 2 | 610 en 2 poblados |
| 541 | carsoundpack3 | 2 | 610 en 2 poblados |
| 542 | 216emrgb25dy900 | 2 | 610 en 2 poblados |
| 543 | mingyong | 2 | 610 en 2 poblados |
| 544 | tpsf90xx | 2 | 610 en 2 poblados |
| 545 | ywu9jy | 2 | 610 en 2 poblados |
| 546 | tpfly135 | 2 | 610 en 2 poblados |
| 547 | presidentone | 2 | 610 en 2 poblados |
| 548 | ling002 | 2 | 610 en 2 poblados |
| 549 | mouseag | 2 | 610 en 2 poblados |
| 550 | kid_xiaokuang | 2 | 610 en 2 poblados |
Se han visto 702.410 nombres de recursos en total; cuatro de cada cinco se ejecutan en un solo servidor y se ocultan por defecto.